FOREIGN BEER LIST (SUBJECT TO CHANGE)
BELGIUM |
|
| Duvel | |
| Chimay | Blue |
| Chimay | Red |
| Chimay | White |
| Boon Oud Gueze | Boon Kriek |
| Guinness | Special Export |
| Liefmans | Cuvee Brut |
| Orval | |
| Rodenbach | |
| Timmermans | Framboise |
| Timmermans | Kriek |
| Timmermans | Peche |
| Westmalle | Dubbel |
| Westmalle | Tripel |
| Brugse | Zot |
| Manneken | Pils |
| Achel Trappist | Blond |
| Gouden Carolus | Christmas |
| Hoogstraten | Poorter |
| Blanche de Bruxelles | |
| Blanche des Honnelles | |
| Celis | White |
| Cuvee van der Keizer | Blue |
| Cantillon | Gueuze |
| Cantillon | Rode de Gambrinus |
| Cantillon | Kriek |
| Gulden | Draak |
| Piraat | |
| Hopus | |
| Lindemans | Cassis |
| Lucifer | |
| Petrus | Blonde |
| Rochefort | 6 |
| Rochefort | 8 |
| Rochefort | 10 |
| XX | Bitter |
| Saison | Dupont |
| Val-Dieu | Grand Cru |
| Zinnebir | |
CZECH |
|
| Bohemia | Golden Lager |
| Bohemia | Dark Lager |
| Budvar | |
GERMANY |
|
| Erdinger | Dunkel |
| Erdinger | Heffe Weiss |
| Erdinger | Pikantus |
| Erdinger | Alkoholfrei |
| Hacker-Pschoor | Oktoberfest |
| Spaten | Oktoberfestbier |
| Hofbrau | Oktoberfest |
| Paulaner | Oktoberfest |
| Erdinger | Festweisse |
| Flensburger | Gold |
| Flensburger | Pils |
| Jever | Pils |
| Kuppers | Kolsch |
| Maisels | Weisse |
| Krombacher | Weizen |
| Kaiserdom | Hefe Weisse |
| Schlenkerla | Rauchbier Marzen |
| Schlenkerla | Rauchweizen |
| Veltins | |
| Augustinier | Edelstoff |
| Aventinus | |
| Schlosser | Alt |
| Schneider | Weisse |
USA |
|
| Anchor | Porter |
| Anchor | Steam Beer |
| Brooklyn | Lager |
| Brooklyn | East India Pale Ale |
| Brooklyn | Chocolate Stour |
| Goose Island | IPA |
| Goose Island | Honkers Ale |
| Sierra Nevada | Pale |
| Flying Dog | Doggie Style |
| Flying Dog | Old Scratch |
| Flying Dog | Raging Bitch |
| Flying Dog | Snake Dog IPA |
STOKE BEER & CIDER FESTIVAL